GÖRÜNTÜLEME |
Sinyal Sistemi | PAL |
Toplam/ Efektif Pixel | 470K / 440K |
Görüntü Sensörü | 6.0mm (1/3 Tip)Interline Renkli CCD |
ISP ( Sayısal İşaret İşleme) | Sayısal İşaret İşleme |
Lens Tipi | 3.6mm Sabit Lens |
Sayısal Yakınlaştırma | - |
Iris Kontrol | - |
Eşzaman Sistemi | Dahili |
Tarama Frekansı (D) | 15.625 KHz / 50 Hz |
Yatay Çözünürlük | 540TV Lines |
İşaret / Gürültü Oranı | 48dB |
Minimum Aydınlanma | 0.1 Lux |
Video Çıkış İşareti | 1Vp-p Kompozit (75Ω) |
İŞLEV |
Gece&Gündüz Gerçekleştirme | Sayısal ( Otomatik / Kapalı / Açık) |
Arka Alan Işık Dengelemesi | BLC /Geniş BLC (Sayısal WDR)/ HSBLC / LSC |
Otomatik Pozlama | ELC |
Otomatik Kazanç Kontrolü | Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek |
Elektronik Perdeleme | 1/50 ~ 1/100,000 |
Elektronik Hassasiyet | - |
Beyaz Dengesi | ATW / AWB / Manual (2500ºK ~ 9500ºK)/Tek Tuş |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık |
Özel Alan Maskeleme | 4 Alan |
Sayısal Etki | Kapalı / Aynalama |
ÇEVRE |
Çalışma Isısı / Nem Oranı | -10°C ~ 50°C / 0% ~90%RH |
Depolama Isısı / Nem Oranı | -20°C ~ 60°C / 0% ~90%RH |
Sertifikalar | FCC, CE, UL |
GÜÇ |
Besleme Gerilimi | DC 12V |
Güç Tüketimi | Max. 1.5 W |
MEKANİK |
Koruma | Darbeye Dayanıklı | IP66 / Dahili |
Ölçüler [Ç x Y] | ø 92 x 65 mm |
Ağırlık | 0,450 Kg |