GÖRÜNTÜ |
Sinyal Sistemi | PAL |
Total / Efektif Piksel | 470K / 440K |
Görüntü Sensörü | 4.5mm (1/4 Tip) Ex-View HAD CCD |
ISP | XDI |
Lens Tipi | x37 Zoom (F 1.5 (Wide End), F 4.1(Tele End) f =3.5 ~ 129 mm) |
Optik Yakınlaştırma | x37 |
Sayısal Yakınlaştırma | x12 |
Iris Kontrol | Otomatik / Manuel |
Eş Zamanlama | Dahili |
Tarama Frekansı | 15.625 KHz / 50 Hz |
Yatay Çözünürlük | 540TVL |
İşaret / Gürültü Oranı | 50dB (AGC Kapalı) |
Minumum Aydınlanma(30IRE) | Renkli : 0.6 Lux @ Sens-up Kapalı 0.003 Lux @ Sens-up Otomatik S/B: 0.1 Lux @ Sens-up Kapalı 0.0001 Lux @ Sens-up Otomatik |
Video Çıkış İşareti | 1Vp-p komposit (75?) |
OPERASYONEL |
Gece&Gündüz Gerçekleştirme | ICR (Kapalı / Gece / Gündüz ) |
Arka Alan Işık Dengelemesi | WDR / BLC / HSBLC / Kapalı |
DNR | 3D-DNR (Kapalı/ Düşük / Orta / Yüksek) |
Otomatik Kazanç Kontrolü | Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek |
Elektronik Perdeleme | 1/50 ~ 1/90,000 |
Elektronik Hassasiyet | Otomatik / x2, x3, …, x128 / Kapalı |
Beyaz Dengesi | Otomatik / One Push / Manuel / ATW |
Hareket Algılama | - |
Özel Alan Maskeleme | 8 Alan Maskeleme |
Sabitleyici (EIS) | - |
Sayısal Etki | Auto Flip |
Çoklu Dil Seçeneği | 4 Dil |
PAN & TİLT |
Yatay Hareket & Hızı | °~360°, Max 400°/Sn. |
Dikey Hareket & Hızı | °~180°, Max 400°/Sn. |
Otomatik Tarama | 2 ~ 8 nokta |
Preset / ID | 128 Preset / 256 |
Grup Tur | 9 Grup |
Örüntü | 4 |
Örüntü Kayıt ve Oynatma | 1 ~ 4 / 1 ~ 4 |
ARAYÜZ |
Alarm Giriş & Çıkış | 4/2 |
Haberleşme | RS-485 |
GÜÇ | |
Güç Gerilimi | AC24V |
Güç Tüketimi | 25W |
ÇEVRESEL KOŞULLAR |
Çalışma Isısı / Nem Oranı | -20°C ~ 50°C / 0%~80%RH |
Depolama Isısı / Nem Oranı | -30°C ~ 60°C / 0%~90%RH |
Sertifikalar | FCC, CE, UL |
MEKANİK |
Koruma | Darbeye Dayanıklı/ IP66 |
Ölçüler | Ø 234.6 x 269.9 mm |
Ağırlık | 3.7 kg |