Ürün arama
Açıklama
Ubiquiti ES 8 150W PoE Switch
Teknik Özellikler
ES-8-150W | ||||
Boyutlar | 204 x 43 x 235 mm (8.03 x 1.69 x 9.25") | |||
Ağırlık | Without Mount Brackets | With Mount Brackets | ||
1.72 kg (3.79 lb) | 1.8 kg (3.96 lb) | |||
Engellenmeyen Toplam Bant Genişliği | 10 Gbps | |||
Switch Kapasitesi | 20 Gbps | |||
Yönlendirme Oranı | 14.88 Mpps | |||
Maks. Güç Tüketimi | Includes PoE Output | Excludes PoE Output | ||
150W | 20W | |||
Güç Türü | AC | DC | ||
100-240VAC/50-60 Hz, | 42 to 56VDC External, | |||
AC/DC Integrated PSU, Universal Input | (Self-Correcting Polarity Protection) Terminal Block Input | |||
Güç Kaynağı | AC/DC, Internal, 150W DC | |||
Her Porttaki Lambalar | RJ45 Data Ports | SFP Data Ports | ||
PoE, Speed/Link/Activity | Speed/Link/Activity | |||
Ağ Arayüzleri | (8) 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet Ports | |||
(2) 1 Gbps SFP Ethernet Ports | ||||
Yönetim Arayüzü | (1) RJ45 Serial Port, Ethernet In/Out Band | |||
Sertifikasyon | CE, FCC, IC | |||
Duvar Montajı | Yes | |||
ESD/EMP Koruma | Air: ±24 kV, Contact: ±24 kV | |||
Çalışma Sıcaklığı | Internal AC/DC @ 150W | Internal AC/DC @ 100W | External DC | |
-25 to 45° C (-13 to 113° F) | -25 to 55° C (-13 to 131° F) | -25 to 60° C (-13 to 140° F) | ||
Çalışma Nemi | 5 to 95% Noncondensing | |||
Shock and Vibration | ETSI300-019-1.4 Standard | |||
PoE Per Port | ||||
PoE Arayüzleri | POE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 2+; 3, 6-) | |||
24VDC Passive PoE (Pins 4, 5+; 7, 8-) | ||||
Port Başına Maks. W (PoE+ için) | 34.2W | |||
Voltaj Aralığı (802.3at Mod) | 50–57V | |||
Port Başına Maks. W (Passive PoE için) | 17W | |||
Voltaj Aralığı (24V Passive PoE Mod) | 20-27V |
Teknik Kısa
PoE : PoE Plus
Port Hızı : 1 GBit
Yönetilebilirlik : Yönetilebilir
Aktarım Port Sayısı : 2
Aktarım Türü : Rj45
PoE Port Sayısı : 8 Port
PoE Güç Bütçesi : 130-200 Watt
Montaj Tipi : Wall Mount