Ürün arama
Açıklama
Surveon CAM 2321 IP Box Kamera
Özelikler
- 1 /2.8” sony Low Light CMOS Sensor
- Değiştirilebilir (CS/C Mount)
- Day&Night IR Cut Filtre
- 3MP 2048x1536 @20fps görüntüleme
- Yerel depolama için MicroSD/SDHC Kart desteği
- H.264/MPEG-4/MJPEG Video Streaming özelliği
- WDR(Wide Dynamic Range) özelliği
- AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto White Balance),
- AES (Auto Electronic Shutter), BLC (Back Light Compensation), Görüntü İyileştirme
- Akıllı video analiz özellikleri(Hareket algılama,sabotaj algılama (bloklama,yön değiştirme, focus bozulması, spray ile boyama)
- 3.5mm phone jack ses giriş-çıkış
- 1 Alarm giriş, 1 alarm çıkış/RS-485 desteği
- 5 saniye pre-alarm, 30 saniye post-alarm görüntülerini kaydetme
- Poe(802.3af) desteği ve 12VDC(adaptör hariç) besleme
- Surveon 8 kanal ücretsiz VMS yazılımı(2 kanalı 3.parti kameraları destekler)
- ONVIF desteği
- Tüm surveon NVR modelleri ve VMS yazılımı ile tam entegrasyon
Teknik Özellikler
Görüntü Sensörü | 1/2.8" 3 megapixel progressive scan CMOS |
Lens | Değiştirilebilir (CS/C mount) |
WDR | Evet |
Day&Night Modu | Mekanik IR-Cut Filtre (True Day Night) |
Iris | DC drive |
Minimum Aydınlatma | 0.01 Lux @F1.2(S-B), 0.1Lux @F1.2(Renkli) |
Poz Süresi | 1/7.5 ~ 1/100,000s |
Sıkıştırma Teknolojisi | H.264, MJPEG, MPEG-4 |
Çözünürlük | 2048 x 1536 |
Resim Kare Hızı | 20fps @ 2048x1536, 30fps @ 1920x1080 |
Video Akışı | Eşzamanlı H.264, MPEG-4 ve MJPEG Dual stream |
Video Bitrate | 64K ~ 10Mbps, VBR, CBR, frame rate ve Kalite kontrol |
Video Kontrol | AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto White Balance), AES (Auto Electronic Shutter), BLC (BackLight Compensation), Görüntü İyileştirme |
Video Analiz | Hareket algılama, sabotaj algılama (bloklama, yön değiştirme, focus bozukluğu veya spray ile boyama) |
Ses | 32KHz, ADPCM, G.711 |
Ses Giriş/Çıkış | 3.5mm phone jack |
Alarm Giriş/Çıkış | Giriş: 2, terminal block, Çıkış: 1, terminal block |
Video Buffer | 5 sn pre-alarm, 30 sn post-alarm |
Alarm & Olay Yönetimi | FTP veya Email ile snapshot veya video clip gönderimi, NAS Kayıt, Yerel Depolama, Digital Çıkış Tetikleme |
Desteklenen Protokoller | IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, CIFS, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP |
Network Arayüzü | Ethernet 10/100Base-T (RJ-45) |
Lokal Depolama | microSD/SDHC x 1 (Sadece Class 4/Class 6) |
RS-485 | 1 (Terminal blok üzerinde 2 pin) |
SDK | Surveon SDK 2.0 |
İşletim Sistemi | Microsoft Windows XP/Vista/7 |
internet browser | Internet Explorer 6.0 ve üzeri |
Yönetim Yazılımı | Surveon VMS |
İşletim Sıcaklığı | İşletim : -10°C ~ 50°C Depolama : -30°C ~ 60°C |
Güç | DC 12V, 1.5A, PoE (IEEE 802.3af ) Class 3 |
Güç Tüketimi | 7W Maks. |
Boyutlar | 74.95mm x 59.3mm x 153.5mm |
Ağırlık | 435g Net / 1085g Brüt |
Sertifikalar | LVD / EMC: FCC, CE, GOST, KCC |
Teknik Kısa
Çözünürlük : 3MP
Ses : Var
Depolama : Var