Ürün arama
Açıklama
Surveon CAM2441 IP HD Box Kamera
Özellikler
- 1 /3” 3 Megapiksel Progressive Scan CMOS Sensor
- DC-Iris Lens Desteği (CS/C Mount)
- True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)
- 3MP 2048x1536 @30fps / 1920x1080 @60fps
- Yerel depolama için MicroSD/SDHC Kart desteği
- Doğrudan ISCSI Cihazına Kayıt
- H.264/MPEG-4/MJPEG Video Streaming özelliği
- WDR (Wide Dynamic Range) Özelliği
- AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto White Balance), AES (Auto Electronic Shutter),
- HDR(High Dynamic Range), ROI (Video Cropping), 2D/3D Noise Reduction, Parlaklık Kontrolü,
- Edge Enhancement (Kenar İyileştirme), Lens Düzeltme, Görüntü İyileştirme
- Akıllı video analiz özellikleri(Hareket algılama,sabotaj algılama, gizli maskeleme)
- 1 Kanal Ses Giriş / 1 Kanal Ses Çıkış
- 1 Alarm giriş, 1 alarm çıkış/RS-485 desteği
- Kompozit Video Çıkış
- 5 saniye pre-alarm, 30 saniye post-alarm görüntülerini kaydetme
- Poe(802.3af) desteği ve 12VDC(adaptör hariç) besleme
- Surveon 8 kanal ücretsiz VMS yazılımı
- ONVIF desteği
- Tüm surveon NVR modelleri ve VMS yazılımı ile tam entegrasyon
Teknik Özellikler
Görüntü Sensörü | 1/3" 3MP Progressive Scan CMOS |
Lens | Değiştirilebilir (CS/C mount) |
SNR | 48dB |
WDR | Evet (HDR, 100dB) |
Day&Night Modu | Mekanik IR-Cut Filtre |
Işık Hassasiyeti | 0.01 Lux Siyah/Beyaz (IR Açıkken), 0.1 Lux Renkli |
Irıs Kontrol | DC Drive |
Shutter Hızı | 1-1/1.000.000 sn |
Video Sıkıştırma | H.264 Baseline, Main, High Profil, MJPEG, MPEG-4 |
Çözünürlük | 2048 x 1536 |
Frame Rate | 30 fps @ QXGA (2048 x 1536), 60 fps @ 1080P (1920 x 1080), 60 fps @ SXGA (1280 x 1024), 60 fps @ HD720 (1280 x 720), 60 fps @ D1 (720 x 480), 60 fps @ VGA (640 x 480), 60 fps @ QVGA (320 x 240) |
Video Stream | Eşzamanlı H.264, MPEG-4 ve MJPEG Dual stream |
Video Bitrate | 64K ~ 20Mbps, VBR, CBR, frame rate ve Kalite kontrol |
Video Kontrol | AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto White Balance), AES (Auto Electronic Shutter), HDR (High Wide Dynamic Range), Parlaklık Kontrolü, 2D/3D De-Noise, ROI (Region of Interest), Edge Enhancement (Kenar İyileşitrme), Lens Düzeltme, Görüntü İyileştirme |
Video Analiz | Motion detection, Gizli Maskeleme, Tampering detection (bloklama, yön değiştirme, focus bozukluğu veya spray ile boyama) |
Video Çıkışı | Evet (BNC) |
Ses Sıkıştırma | 16KHz, ADPCM/G.711 |
Ses Giriş/Çıkış | 3.5mm ses giriş / 3.5mm ses çıkış |
Alarm Giriş/Çıkış | 1 Giriş, 1 Çıkış |
Video Buffer | 5 sn pre-alarm, 30 sn post-alarm |
Alarm & Olay Yönetimi | FTP veya Email ile snapshot veya video klip gönderimi, NAS cihazına Kayıt, Yerel Depolama, ISCSI cihazına kayıt, Digital Çıkış Tetikleme |
Desteklenen Protokoller | IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, CIFS, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP, ONVIF |
Ethernet | 10/100 Mbps(RJ-45) |
Lokal Depolama | microSD/SDHC x 1 (Sadece Class 4/Class 6) |
RS-485 | 2 Pin Giriş |
SDK | Surveon SDK |
İşletim Sistemi | Microsoft Windows XP/Vista/7 |
internet browser | Internet Explorer 6.0 ve üzeri |
Yönetim Yazılımı | Surveon VMS |
İşletim Sıcaklığı | İşletim : -10°C ~ 50°C Depolama : -30°C ~ 60°C |
Nem | %5 ~ %90 |
Güç | DC 12V, 1.5A, PoE (IEEE 802.3af ) Class 3 |
Güç Tüketimi | 7W Maks. |
Ölçüler (mm) | Y:59.3mm G:74.95mm D:153.5mm |
Ağırlık | 435g Net / 1085g Brüt |
Sertifikalar | Güvenlik: LVD / EMC: FCC, CE |
Teknik Kısa
Depolama : Var
Çözünürlük : 3MP