Ürün arama
Açıklama
Cisco Catalyst 3560CX 8XPD S PoE Switch
Teknik Özellikler
WS-C3560CX-8XPD-S | ||
Ethernet Ports | 6 x 10/100/1000 Gigabit Ethernet plus 2 Multigigabit Ethernet 100/2500/5000/10000 | |
PoE | 8 PoE+ | |
Output Ports | ||
Available | 240W | |
PoE Power | ||
Uplinks | 2 x 10G SGP+ | |
Default Software | IP Base (IP Services with RTU License) | |
Powering Option | Internal power supply | |
Can Switch Be Powered with Uplinks? | Yes | |
Forwarding Bandwidth | 46 Gbps | |
Switching Bandwidth (full-duplex capacity) | 92 Gbps | |
Flash memory | 128 MB | |
Memory DRAM | 512 MB | |
Max VLANs | 1023 | |
VLAN IDs | 4000 | |
Maximum transmission unit (MTU) | Up to 9000 bytes | |
Jumbo frames | 9198 bytes | |
Forwarding rate 64 Byte Packet Cisco Catalyst 3560-CX | 68.4 mpps | |
Dimensions | 4.44 x 26.9 x 26.4 cm , 1.75 x 10.6 x 10.4 in | |
(H x W x D) | ||
Operating* temperature up to 5000 ft (1524 m) | -5°C to +45°C** | +23°F to +113°F |
Operating* temperature up to 10,000 ft (3048 m) | -5°C to +45°C | +23°F to +113°F |
Storage temperature up to 15,000 ft (4572 m) | -25°C to +70°C | -13°F to +158°F |
Operating altitude | Up to 3048 m | Up to 10,000 ft |
Storage altitude | Up to 4000 m | Up to 15,000 ft |
Operating relative humidity | 5% to 95% noncondensing | |
Storage relative humidity | 5% to 95% noncondensing | |
MTBF | 528,48 |
Cisco Catalyst 3560CX 8XPD S PoE Switch Pdf Dosyası870.98 KB
Teknik Kısa
PoE : PoE Plus
Port Hızı : 1 GBit
Yönetilebilirlik : Yönetilebilir Layer 2
Yönetilebilir Layer 3
Aktarım Port Sayısı : 2
Aktarım Türü : Rj45
PoE Port Sayısı : 8 Port
PoE Güç Bütçesi : 200-400 Watt